Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
отрывки:примеры_заполнения_сертификата [2018/08/17 11:03]
asp
отрывки:примеры_заполнения_сертификата [2018/10/25 18:52]
asp
Строка 235: Строка 235:
 ... ...
 КонецФункции КонецФункции
 +</1c>
 +
 +===== Заполнить по документу Комплектация номенклатуры =====
 +<1c>
 +Функция ЗапросТаблицыСырья(ВидДокумента = Неопределено) Экспорт
 + Если ВидДокумента.ВидДокумента = "​КомплектацияНоменклатуры"​ Тогда
 + ТЗ= "
 + //"​ВЫБРАТЬ
 + //​| РеализацияТоваровУслуг.Ссылка
 + //​|ПОМЕСТИТЬ СсылкиВет
 + //|ИЗ
 + //​| Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
 + //|;
 + //|
 + //​|////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////​
 + |ВЫБРАТЬ
 + | Ссылки.Ссылка КАК Ссылка,​
 + | Т.Номенклатура КАК Номенклатура,​
 + | СУММА(ВЫБОР
 + | КОГДА Р.Вес = 0
 + | ТОГДА Т.Количество
 + | ИНАЧЕ Р.Вес * Т.Количество
 + | КОНЕЦ) КАК Количество,​
 + | СУММА(ВЫБОР
 + | КОГДА Р.Вес = 0
 + | ТОГДА ВЫБОР
 + | КОГДА Р.ОбъемУпаковки = 0
 + | ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(Т.Количество + 0.4999999 КАК ЧИСЛО(15,​ 0))
 + | ИНАЧЕ ВЫРАЗИТЬ(Т.Количество / Р.ОбъемУпаковки + 0.4999999 КАК ЧИСЛО(15,​ 0))
 + | КОНЕЦ
 + | ИНАЧЕ Т.Количество
 + | КОНЕЦ) КАК КоличествоУпаковок
 + |ИЗ
 + | СсылкиВет КАК Ссылки
 + | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.КомплектацияНоменклатуры.Комплектующие КАК Т
 + | ПО (Т.Ссылка = Ссылки.Ссылка)
 + | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.АСП_Товары КАК Р
 + | ПО (Т.Номенклатура = Р.Ссылка)
 + | И (НЕ Р.Категория = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.АСП_КатегорииНоменклатуры.ПустаяСсылка))
 + |
 + |СГРУППИРОВАТЬ ПО
 + | Ссылки.Ссылка,​
 + | Т.Номенклатура
 + |
 + |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
 + | Ссылки.Ссылка.МоментВремени";​
 + Возврат ТЗ
 + КонецЕсли;​
 +КонецПроцедуры
 </1c> </1c>