Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

отрывки:сырье_по_нормам [2017/12/28 02:59]
adminasp
отрывки:сырье_по_нормам [2022/07/04 18:58]
Строка 1: Строка 1:
-====== Способ формирования производства на нормам ====== 
  
-Данный способ подходит,​ когда в учётной базе 1С не ведётся отражение фактического производства,​ однако,​ известна средняя норма расхода сырья, а также в некоторых других случаях. 
- 
-===== Порядок модификации ===== 
-  - Взять из [[компоненты:​шаблон|шаблона]] регистр сведений **АСП_НормыСписанияСырья**. 
-  - Модифицировать процедуры [[компоненты:​асп_общие|общего]] модуля:​ 
-    - Процедура **ЗапросТаблицыСырья**:<​1c>​ Возврат " 
- |ВЫБРАТЬ 
- | Ссылки.Ссылка КАК Ссылка,​ 
- | Н.Сырье КАК Номенклатура,​ 
- | СУММА(ВЫБОР 
- | КОГДА Т.Номенклатура.Весовой 
- | ТОГДА Т.Количество 
- | ИНАЧЕ Т.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Вес * Т.Количество 
- | КОНЕЦ * Н.КоличествоСырья / Н.КоличествоПродукции) КАК Количество,​ 
- | СУММА(0) КАК КоличествоУпаковок,​ 
- | СУММА(0) КАК Сумма 
- |ИЗ 
- | СсылкиВет КАК Ссылки 
- | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК Т 
- | ПО (Т.Ссылка = Ссылки.Ссылка) 
- | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.АСП_Товары КАК Р 
- | ПО (Т.Номенклатура = Р.Ссылка) 
- | И (НЕ Р.Категория = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.АСП_КатегорииНоменклатуры.ПустаяСсылка)) 
- | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.АСП_НормыСписанияСырья.СрезПоследних(,​ ) КАК Н 
- | ПО (Т.Номенклатура = Н.Продукция) 
- | 
- |СГРУППИРОВАТЬ ПО 
- | Ссылки.Ссылка,​ 
- | Т.Номенклатура,​ 
- | Н.Сырье 
- | 
- |УПОРЯДОЧИТЬ ПО 
- | Ссылки.Ссылка.МоментВремени";​ 
-</1c> 
-    - Процедура **ЗапросТаблицыПродукции**:<​1c>​Возврат "​ВЫБРАТЬ 
- | Ссылки.Ссылка КАК Ссылка,​ 
- | Т.Номенклатура КАК Номенклатура,​ 
- | СУММА(ВЫБОР 
- | КОГДА Т.Номенклатура.Весовой 
- | ТОГДА Т.Количество 
- | ИНАЧЕ Т.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Вес * Т.Количество 
- | КОНЕЦ) КАК Количество,​ 
- | СУММА(ВЫРАЗИТЬ(Т.Количество + 0.4999999 КАК ЧИСЛО(15,​ 0))) КАК КоличествоУпаковок,​ 
- | СУММА(0) КАК Сумма 
- |ИЗ 
- | СсылкиВет2 КАК Ссылки 
- | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК Т 
- | ПО (Т.Ссылка = Ссылки.Ссылка) 
- | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.АСП_Товары КАК Р 
- | ПО (Т.Номенклатура = Р.Ссылка) 
- | И (НЕ Р.Категория = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.АСП_КатегорииНоменклатуры.ПустаяСсылка)) 
- | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.АСП_НормыСписанияСырья.СрезПоследних(,​ ) КАК Н 
- | ПО (Т.Номенклатура = Н.Продукция) 
- | 
- |СГРУППИРОВАТЬ ПО 
- | Ссылки.Ссылка,​ 
- | Т.Номенклатура 
- | 
- |УПОРЯДОЧИТЬ ПО 
- | Ссылки.Ссылка.МоментВремени";​ 
-</1c>