Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
прямая:справочник_определений [2018/09/28 15:46]
kotik
прямая:справочник_определений [2020/01/30 17:28]
kotik удалено
Строка 16: Строка 16:
 |Контрагенты (сторонние хозяйствующие субъекты)|Юридические или физические лица, которые работают с Вами в качестве поставщиков,​ покупателей или посредников| |Контрагенты (сторонние хозяйствующие субъекты)|Юридические или физические лица, которые работают с Вами в качестве поставщиков,​ покупателей или посредников|
 |Хозяйствующие (Меркурий хоз)|Основные организации| |Хозяйствующие (Меркурий хоз)|Основные организации|
-|Поднадзорные (Меркурий под)|Филиалы основной организации,​ представительства|+|Поднадзорные (Меркурий под)|Филиалы основной организации,​ представительства ​(точки доставки,​ магазины,​ склады)|
 |Сопоставление основной организации|Поиск и выбор основной организации и поднадзорных в Меркурий| |Сопоставление основной организации|Поиск и выбор основной организации и поднадзорных в Меркурий|
 |Сопоставление контрагентов|Поиск и выбор уже зарегистрированных компании(контрагентов) и их поднадзорных в Меркурий| |Сопоставление контрагентов|Поиск и выбор уже зарегистрированных компании(контрагентов) и их поднадзорных в Меркурий|
 |Регистрация контрагентов|Запись,​ фиксация данных о компаниях с целью учёта в Меркурий и возможностью сотрудничества с другими компаниями| |Регистрация контрагентов|Запись,​ фиксация данных о компаниях с целью учёта в Меркурий и возможностью сотрудничества с другими компаниями|
-|Смена владельца у контрагентов|| 
 |Номенклатура|Систематизированный перечень товаров,​ объединенных в категории и подкатегории по признаку происхождения и по степени обработки| |Номенклатура|Систематизированный перечень товаров,​ объединенных в категории и подкатегории по признаку происхождения и по степени обработки|
 |Категория номенклатуры|Классификация товаров,​ и позволяющая отличать номенклатурные позиции по различным параметрам| |Категория номенклатуры|Классификация товаров,​ и позволяющая отличать номенклатурные позиции по различным параметрам|
Строка 36: Строка 35:
 |Регистрация номенклатуры|Запись,​ фиксация данных о товаре в Меркурий с целью производства данной продукции| |Регистрация номенклатуры|Запись,​ фиксация данных о товаре в Меркурий с целью производства данной продукции|
 |ГУИД|Глобальный уникальный идентификатор,​ состоящий из 36 символов| |ГУИД|Глобальный уникальный идентификатор,​ состоящий из 36 символов|
-|GTIN (Global Trade Item Number)|Глобальный идентификатор ​товара(международный)|+|GTIN (Global Trade Item Number)|Глобальный идентификатор (международный)|
 |Артикул|Идентификация в рамках предприятия| |Артикул|Идентификация в рамках предприятия|
 +|УУИД|Уникальный идентификатор|
 |Перерегистрация номенклатуры|Отмена регистрации товара и повторная регистрация,​ с целью фиксации изменений данных о данной продукции в Меркурий| |Перерегистрация номенклатуры|Отмена регистрации товара и повторная регистрация,​ с целью фиксации изменений данных о данной продукции в Меркурий|
 |Шаблоны сертификатов|Образцы предназначенные для заполнения информации,​ являющейся одинаковой для данного типа документов Хозяйствующего субъекта| |Шаблоны сертификатов|Образцы предназначенные для заполнения информации,​ являющейся одинаковой для данного типа документов Хозяйствующего субъекта|
 |Гашение (регистрация) сертификатов|Процесс подтверждения поступления или реализации продукции в место назначения (в адрес предприятия-получателя) и постановка складской записи (партии) на учёт| |Гашение (регистрация) сертификатов|Процесс подтверждения поступления или реализации продукции в место назначения (в адрес предприятия-получателя) и постановка складской записи (партии) на учёт|
 |Умное гашение|Быстрая регистрация пачки потоварных входящих сертификатов с проверкой правильность привязки товаров и поставщиков между Меркурий и 1С и возможностью проконтролировать соответствие прихода товаров в вет сертификатах и документах| |Умное гашение|Быстрая регистрация пачки потоварных входящих сертификатов с проверкой правильность привязки товаров и поставщиков между Меркурий и 1С и возможностью проконтролировать соответствие прихода товаров в вет сертификатах и документах|
-|Групповое ​(обновленноегашение электронных входящих сертификатов без привязки к документам поступления в 1С||+|Групповое ​гашение| Быстрая ​обновленная регистрация электронных входящих сертификатов без привязки к документам поступления в 1С|
 |Удаление помеченных на удаление сертификатов|Быстрый способ удалить неправильно заполненный сертификат,​ для корректного создания нового| |Удаление помеченных на удаление сертификатов|Быстрый способ удалить неправильно заполненный сертификат,​ для корректного создания нового|
 |Печать сертификатов|Вывод текстовой или графической информации электронного сертификата на обычно бумагу,​ с возможностью выбора печатной формы| |Печать сертификатов|Вывод текстовой или графической информации электронного сертификата на обычно бумагу,​ с возможностью выбора печатной формы|
Строка 54: Строка 54:
 |Списание складских записей (остатков)|Частичное или полное изъятие,​ снятие с учета товаров предприятия (инвентаризация)| |Списание складских записей (остатков)|Частичное или полное изъятие,​ снятие с учета товаров предприятия (инвентаризация)|
 |Фильтры|Механизмы программы,​ выделяющие из данных только те, которые нужны пользователю,​ путем указания определенных свойств| |Фильтры|Механизмы программы,​ выделяющие из данных только те, которые нужны пользователю,​ путем указания определенных свойств|
-|Утилизация|Подученный платный процесс ликвидации товара,​ в котором должны быть задействованы вет врачи (производство без продукции)| +|Утилизация|Подучетный платный процесс ликвидации товара,​ в котором должны быть задействованы вет врачи (производство без продукции)| 
-|Акт вет услуг|Отчет позволяющий увидеть количество исходящих сертификатов в конкретных весовых эквивалентах|+|Акт вет услуг|Отчетпозволяющий увидеть количество исходящих сертификатов в конкретных весовых эквивалентах|
 |Журнал вед документов|Список,​ в котором автоматически формируются записи после гашения ​ или создания сертификатов| |Журнал вед документов|Список,​ в котором автоматически формируются записи после гашения ​ или создания сертификатов|
-|УУИД|Уникальный идентификатор ​версии товара| +|Загрузка товаров по ГУИД|Подтягивание данных из Меркурий в карточку номенклатуры| 
-|Групповое гашение| Быстрая обновленная регистрация электронных ​входящих сертификатов без привязки к документам поступления в 1С| +еестр сертификатов|Отчет, ​позволяющий визуально проконтролировать содержимое пачки документов, провести анализ и экспертную оценку данных|
-|Реализация физ лицам (списание)|| +
-|Загрузка товаров по ГУИД|| +
-|Прямая|| +
-|Шлюз|| +
-оробка|+
- +