Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
2_маркирока:2_оборудование:2_модели_весов_с_печатью_этикеток [2020/05/20 08:33]
kotik
— (текущий)
Строка 1: Строка 1:
-======= Сертифицированные и поддерживаемые модели весов с печатью этикеток ======= 
- 
-В таблице представлены программно-аппаратные комплексы,​ сертифицированные в соответствии с [[https://​1c.ru/​rus/​products/​1c/​predpr/​compat/​torg/​demand.htm|Требованиями,​ предъявляемыми к подключаемому оборудованию,​ представленному на сертификацию в фирму «1С» для получения логотипа "​Совместимо! Система программ 1С:​Предприятие"​]]. 
- 
-Сертифицированные драйверы включаются в технологическую конфигурацию [[https://​v8.1c.ru/​tekhnologii/​standartnye-biblioteki/​1s-biblioteka-podklyuchaemogo-oborudovaniya/​|"​1С:​Библиотека подключаемого оборудования"​]] (БПО), начиная с версии,​ указанной в информационном письме. 
- 
-[[https://​v8.1c.ru/​tekhnologii/​standartnye-biblioteki/​1s-biblioteka-podklyuchaemogo-oborudovaniya/​sertifitsirovannye-modeli-oborudovaniya/#​config|Перечень типовых конфигураций,​ использующих БПО.]] 
- 
-======= Сертифицированные модели оборудования () ======= 
- 
-Для сертифицированных драйверы включены в состав Бибилиотеки подключаемого оборудования.  
-  
-|Модель|Драйвер,​ версия|Подробная информация| 
-|MK-R2L-10-1|МАССА-К:​Драйвер электронных весов и весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 8.0.0|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.2019г]]| 
-|Digi SM-320|Сервис Плюс:​Драйвер весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0.6|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=25979|№ 25979 от 28.06.2019г]]| 
-|BIZERBA SC2|Bizerba:​Драйвер весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: .1.3.3|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=25802|№ 25802 от 08.05.2019г]]| 
-|АТОЛ LS5X|АТОЛ:​Драйвер весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 8.25.5|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=24613|№ 24613 от 08.06.2018г]]| 
-|ШТРИХ-ПРИНТ|Штрих-М:​Весы с печатью этикеток ШТРИХ-ПРИНТ Версия компоненты 1С: 1.8.550|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=24109|№ 24109 от 12.02.2018г]]| 
-|РБС KS4010|РБС:​Драйвер для электронных весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0.6|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=23938|№ 23938 от 27.12.2017г]]| 
-|CAS CL3000|CAS:​Драйвер для весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=19753|№ 19753 от 30.03.2015г]]| 
-|CAS CL5000|CAS:​Драйвер для весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=19753|№ 19753 от 30.03.2015г]]| 
-|CAS CL5000J|CAS:​Драйвер для весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=19753|№ 19753 от 30.03.2015г]]| 
- 
-======= Модели оборудования,​ поддерживаемые производителями драйверов ======= 
- 
-Для поддерживаемых производителями оборудования драйверы могут быть платными.  
- 
-Работоспособность прикладных решений с моделями оборудования,​ поддерживаемыми сертифицированными драйверами,​ гарантирует производитель драйвера согласно п. 2.2.2 [[https://​1c.ru/​rus/​products/​1c/​predpr/​compat/​torg/​condition.htm|Положения о сертификации подключаемого оборудования]]. Обращения,​ по вопросам работы указанных в таблице ниже **принимаются службой технической поддержки производителей драйверов.** 
- 
-|Модель|Служба поддержки|Подробная информация| 
-|MK-RL-10-1|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.201г]]| 
-|MK-R2P-10, MK-R2P-10-1|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.201г]]| 
-|MK-RP-10, MK-RP-10-1|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.201г]]| 
-|TB_RL, TB_RP|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.201г]]| 
-|4D_RL, 4D_ RP|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.201г]]| 
-|R2P (терминал-регистратор)|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.201г]]| 
-|RP (терминал-регистратор)|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.201г]]| 
-|RL (терминал-регистратор)|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.201г]]| 
-|R2L (терминал-регистратор)|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.201г]]| 
-|    |     ​| ​    | 
-|Digi SM-100|scales@servplus.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=25979|№ 25979 от 28.06.2019г.]]| 
-|Digi SM-5000|scales@servplus.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=25979|№ 25979 от 28.06.2019г.]]| 
-|Digi SM-5100|scales@servplus.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=25979|№ 25979 от 28.06.2019г.]]| 
-|Digi SM-5300|scales@servplus.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=25979|№ 25979 от 28.06.2019г.]]| 
-|Digi SM-5500|scales@servplus.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=25979|№ 25979 от 28.06.2019г.]]| 
-|Digi SM-5600|scales@servplus.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=25979|№ 25979 от 28.06.2019г.]]| 
-|Digi SM-6000|scales@servplus.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=25979|№ 25979 от 28.06.2019г.]]| 
-|    |     ​| ​    | 
-|Bizerba KH, KH II, KH II Pro, KF, KF II Pro|russia@bizerba.com|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=25802|№ 25802 от 08.05.2019г.]]| 
-|Bizerba SC II|russia@bizerba.com|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=25802|№ 25802 от 08.05.2019г.]]| 
-|Bizerba XC, XC II Pro|russia@bizerba.com|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=25802|№ 25802 от 08.05.2019г.]]| 
-|Bizerba MC, MC II Pro|russia@bizerba.com|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=25802|№ 25802 от 08.05.2019г.]]| 
-|    |     ​| ​    | 
-|CAS LP v.1.5|info@frontol.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=24613|№ 24613 от 08.06.2018г.]]| 
-|CAS LP v.1.6/v.2.0 RS-232|info@frontol.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=24613|№ 24613 от 08.06.2018г.]]| 
-|CAS LP v.1.6 Ethernet|info@frontol.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=24613|№ 24613 от 08.06.2018г.]]| 
-|CAS CL5000 Ethernet, CL5000J Ethernet|info@frontol.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=24613|№ 24613 от 08.06.2018г.]]| 
-|МАССА-К серий ВП и ВТ RS-232|info@frontol.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=24613|№ 24613 от 08.06.2018г.]]| 
-|МАССА-К серий ВПМ RS-232 и Ethernet|info@frontol.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=24613|№ 24613 от 08.06.2018г.]]| 
-|МАССА-К терминалы серии RP, R2P RS-232 и Ethernet|info@frontol.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=24613|№ 24613 от 08.06.2018г.]]| 
-|DIGI SM-100/​SM-300/​SM-500|info@frontol.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=24613|№ 24613 от 08.06.2018г.]]| 
-|METTLER TOLEDO "​Tiger"​ Ethernet версии X.01, Х.02|info@frontol.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=24613|№ 24613 от 08.06.2018г.]]| 
-|Штрих-Принт RS-232, Ethernet|info@frontol.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=24613|№ 24613 от 08.06.2018г.]]| 
-|ISHIDA ВС-4000|info@frontol.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=24613|№ 24613 от 08.06.2018г.]]| 
-|Bizerba BC II|info@frontol.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=24613|№ 24613 от 08.06.2018г.]]| 
-|Dibal 500 RANGE|info@frontol.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=24613|№ 24613 от 08.06.2018г.]]| 
-|    |     ​| ​    | 
-|ШТРИХ-ПАК110|support@shtrih-m.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=24109|№ 24109 от 12.02.2018г.]]| 
-|Все модификации весов модели KS4010, отличающиеся между собой размерами основных и дополнительных дисплеев|sales@rbs-retail.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=23938|№ 23938 от 27.12.2017г.]]| 
-|CAS LP-1.6|info@cas.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=19753|№ 19753 от 30.03.2015г.]]| 
-|CAS CL-5000D|info@cas.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=19753|№ 19753 от 30.03.2015г.]]| 
-|ACOM NETS|support@vibra.ru|-| 
- 
- 
- 
-https://​v8.1c.ru/​tekhnologii/​standartnye-biblioteki/​1s-biblioteka-podklyuchaemogo-oborudovaniya/​vesy-s-pechatyu-etiketok/​sertifitsirovannye-i-podderzhivaemye-modeli-vesov-s-pechatyu-etiketok/​